Zdroj: Infografika – TREND, kresby – Lukáš Mráz
Najvyššie budovy v Bratislave | ||||
Názov | Výška (m) | Počet nadzemných podlaží | Rok dokončenia | Hlavná funkcia |
Panorama City I | 112 | 33 | 2015 | bývanie |
Panorama City II | 112 | 33 | 2015 | bývanie |
Národná banka Slovenska | 111 | 33 | 2002 | administratíva |
RTVS | 107 | 27 | 1974 | administratíva |
Tower 115 | 104 | 28 | 1980 | administratíva |
Aupark Tower | 96 | 22 | 2007 | administratíva |
City Business Center I | 94 | 27 | 2006 | administratíva |
Manhattan | 86 | 26 | 2009 | bývanie |
Trinity Tower | 86 | 22 | 2013 | bývanie |
Lakeside Park | 85 | 22 | 2008 | administratíva |
VÚB | 84 | 23 | 1996 | administratíva |
Centrál | 84 | 20 | 2012 | administratíva |
Polus Tower II | 83 | 20 | 2003 | administratíva |
Hviezda (Kukurica) | 82 | 24 | 1977 | bývanie |
Rozadol | 82 | 23 | 2006 | bývanie |
Glória | 81 | 25 | 2005 | bývanie |
Incheba | 81 | 21 | 1985 | administratíva |
Jégého alej | 80 | 21 | 2009 | bývanie |
Retro | 80 | 25 | 2011 | bývanie |
Vienna Gate | 78 | 22 | 2008 | bývanie |
Zdroj: Urbanistická štúdia výškového zónovania, TREND reality |