Navrhované zvýšenie správnych poplatkov za územné stavebné a katastrálne konanie, ktoré už schválila vláda a čaká na odobrenie parlamentom, bude vyťahovať státisíce eur z kasy podnikateľov. Peniaze potečú do rozpočtu miest a obcí.
Nová filozofia platenia za stavebné povolenia či kolaudačné rozhodnutie totiž podmieňuje poplatky veľkosťou obostavaného priestoru. Čím väčší objekt investor stavia, tým viac by mal zaplatiť za povolenia spojené s výstavbou.
Doteraz sa pri žiadosti o stavebné povolenie veľkosť objektu vôbec nezohľadňovala a pri kolaudácii sa zase vychádzalo z rozpočtu stavby a nie jej veľkosti.
Napríklad v prípade výstavby 10-poschodovej bytovky so šiestimi bytmi na jednom poschodí (80 m2 na byt) vyjde po novom stavebné povolenie do päťtisíc eur a kolaudácia do dvoch tisíc eur. V súčasnosti zaplatí developer za rovnaký objekt 66 eur za stavebné povolenie a najviac 99,50 za kolaudáciu.
V prípade výstavby menšieho nákupného centra s veľkou obostavanou plochou môže poplatok za stavebné povolenie presiahnuť aj 50-tisíc eur. Príjmy z týchto poplatkov idú do kasy mesta či obce, ktorá povolenie či rozhodnutie vydá.
Ak zmeny v správnych poplatkoch schvália poslanci, od budúceho roka by na výstavbe nebytových priestorov zarábali najmä väčšie mestá. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súčasnosti nevie zistiť, koľko získajú samosprávy napríklad za vydávanie stavebných či iných povolení. „Vie to uviesť každá jedna samospráva spätne za rok, ale celkovo za Slovensko sa takýto údaj nesleduje,“ spresnil podpredseda združenia Milan Muška.
Stavebné povolenia | ||
úkon | navrhovaný poplatok (v €) | poplatok v súčasnosti (v €) |
rodinný dom do 600 m3 | 33 | 33 |
rodinný dom nad 600 m3, každých 100 m3 obostavaného priestoru | plus x krát 20 | 33 |
bytový dom do 3000 m3 | 750 | 66 |
bytový dom nad 3000 m3, každých 1000 m3 obostavaného priestoru | plus x krát 250 | 66 |
rekreačná chata, domček do 200 m3* | 25 | 23 |
rekreačná chata, domček nad 200 m3*, každých 50 m3 obostavaného priestoru | plus x krát 20 | 39,50* |
zmeny dokončeného rodinného domu | 100 | 23 |
zmeny dokončeného bytového domu | 750 | 23 |
zmeny dokončeného rekreačného domčeka | 100 | 23 |
na doplnkovú stavbu k rodinnému domu, prípojka na verejnú sieť | 30 | 16,50 |
na stavbu garáže | 30 | 23 |
zmeny dokončených garáží alebo doplnkových stavieb k rodinným domom/ prípojky | 20 | 16,50 |
na líniové stavby, každých 100 m | 10 | 199 celkovo |
na iné inžinierske stavby doplnkové **, (napr. studne, malé čistiarne odpad. vôd) | ||
ostatné stavby (vyššie neuvedené) alebo ich zmeny pred i po dokončení do 3000 m3 | 1000 | 33 - 199*** |
nad 3000 m3 | plus x krát 300 | 33 - 199*** |
na dočasné objekty zariadení staveniska | 50 | 33 |
*pôvodne bolo do 25 m2 a nad 25 m2, ** k rodinným aj bytovým domom či rekreačným stavbám, *** pôvodne tri výšky poplatku podľa rozpočtu stavby |
Rozhodnutia v rámci územného konania | ||
úkon | navrhovaný poplatok (v €) | poplatok v súčasnosti (v €) |
rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu | 6,50 | 6,50 |
rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu | 100 | 16,50 |
Kolaudačné rozhodnutia | ||
úkon | navrhovaný poplatok (v €) | poplatok v súčasnosti (v €) |
pre stavbu na bývanie do 600 m3 pre fyzickú osobu | 16,50 | 16,50 - 99,50* |
pre stavbu na bývanie do 600 m3 pre právnickú osobu | 50 | 16,50 - 99,50* |
pre stavbu na bývanie nad 600 m3 (fyzická aj právnická osoba), každých 100 m3 | plus x krát 10 | 16,50 - 99,50* |
pre bytový dom s obostavaným priestorom do 3000 m3 | 400 | 16,50 - 99,50* |
pre bytový dom s obostavaným priestorom nad 3000 m3, každých 1000 m3 obostav. priestoru | plus x krát 100 | 16,50 - 99,50* |
pre stavbu na individuálnu rekreáciu (chatky, rekr. domčeky) zastavaná plocha do 25m2 | 23 | 16,50 - 99,50* |
pre stavbu na individuálnu rekreáciu (chatky, rekr. domčeky) zastavaná plocha 25 - 50 m2 | 33 | 16,50 - 99,50* |
pre stavbu na individuálnu rekreáciu (chatky, rekr. domčeky) zastavaná plocha 50 - 80 m2 | 66 | 16,50 - 99,50* |
na zmeny dokončených rodinných domov | 50 | 16,50 - 99,50* |
na zmeny dokončených bytových domov | 400 | 16,50 - 99,50* |
na zmeny dokončených stavieb na individuálnu rekreáciu | 50 | 16,50 - 99,50* |
na doplnkovú stavbu k rodinnému domu, prípojky na verejnú sieť | 15 | 16,50 - 99,50* |
pre garáže (max. 2 miesta) | 15 | 16,5 - 99,50* |
pre líniové stavby za každých 100m aj začatých | 10 | 16,50 - 99,50* |
pre ostatné inžinierske stavby napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd pre právnickú osobu | 30 | 16,50 - 99,50* |
pre ostatné neuvedené stavby a ich zmeny po dokončení do 3000m2 | 500 | 16,50 - 99,50* |
pre ostatné neuvedené stavby a ich zmeny po dokončení nad 3000m2, každých 1000m3 | plus x krát 150 | 16,50 - 99,50* |
*v súčasnosti sa výška poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia odvíja od rozpočtových nákladov na stavbu. V piatich pásmach sa výška poplatku pohybovala od 16,50 do 99,50 eura |
Povolenia | ||
úkon | navrhovaný poplatok (v €) | poplatok v súčasnosti (v €) |
na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené s povinnosťou stavebného povolenia | 30 | 16,50 |
na odstránenie stavby (za každú stavbu) pre fyzickú osobu | 16,50 | 6,50 |
na odstránenie stavby (za každú stavbu) pre právnickú osobu | 200 | 6,50 |
informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia (za každé zariadenie) | 500 | 49,50 |
terénnych úprav | 16,50 | 6,50 |
Nové poplatky | |
úkon | navrhovaný poplatok (v €) |
predĺženie platnosti stavebného povolenia | 30 |
ohlásenie jednoduchej stavby | 30 |
ohlásenie drobnej stavby | 10 |
ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete | 80 |
uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe | 30 |
Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch